22 Eylül 2012 Biga Ticaret ve Sanayi Fuarı Anket Çalışması Sonuç ları
BİSİAD BİGA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 22 Eylül 2012 Biga Ticaret ve Sanayi Fuarı Anket Çalışması Sonuç Sayfası |
||||||||
1 | Biga Fuarına kaçıncıya katılıyorsunuz ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | c | d | e | f | g | |
CEVAPLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GENEL TOPLAM |
TOPLAM | 22 | 10 | 13 | 12 | 1 | 3 | 11 | 72 |
YÜZDE | 31% | 14% | 18% | 17% | 1% | 4% | 15% | 100% |
2 | Biga Fuarından beklentileriniz gerçekleşti mi ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | ||||||
CEVAPLAR | EVET | HAYIR | GENEL TOPLAM | |||||
TOPLAM | 53 | 15 | 68 | |||||
YÜZDE | 78% | 22% | 100% | |||||
3 | Biga Merkezli bir firma mısınız ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | ||||||
CEVAPLAR | EVET | HAYIR | GENEL TOPLAM | |||||
TOPLAM | 47 | 31 | 78 | |||||
YÜZDE | 60% | 40% | 100% | |||||
4 | Biga'ya gelecek 5 yıl içinde yatırım yapmayı düşünüyor musunuz ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | ||||||
CEVAPLAR | EVET | HAYIR | GENEL TOPLAM | |||||
TOPLAM | 56 | 22 | 78 | |||||
YÜZDE | 72% | 28% | 100% | |||||
5 | Biga'ya hangi alanda yatırım yapmayı düşünüyorsunuz ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | c | e | f | |||
CEVAPLAR | Sanayi | Ticaret | Tarım | Eğitim | Diğer | GENEL TOPLAM | ||
TOPLAM | 10 | 11 | 9 | 4 | 25 | 59 | ||
YÜZDE | 17% | 19% | 15% | 7% | 42% | 100% | ||
6 | Ülke ekonomisinin şimdiki durumunu nasıl görüyorsunuz ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | c | e | f | GENEL TOPLAM | ||
CEVAPLAR | Çok iyi | İyi | Kötü değil | Kötü | Çok kötü | 0 | ||
TOPLAM | 5 | 24 | 21 | 16 | 9 | 75 | ||
YÜZDE | 7% | 32% | 28% | 21% | 12% | 100% | ||
7 | Biga ekonomisinin şimdiki durumunu nasıl görüyorsunuz ? | |||||||
ŞIKLAR | a | b | c | e | f | GENEL TOPLAM | ||
CEVAPLAR | Çok iyi | İyi | Kötü değil | Kötü | Çok kötü | 0 | ||
TOPLAM | 13 | 34 | 22 | 8 | 0 | 77 | ||
YÜZDE | 17% | 44% | 29% | 10% | 0% | 100% | ||
8 | Ülke ekonomisi gelecek 10 yılda nasıl bir seyir izleyecek? | |||||||
ŞIKLAR | CEVAPLAR | CEVAP | YÜZDE | |||||
a | Hızla gelişecek | 26 | 35% | |||||
b | Hızla geriye gidecek | 6 | 8% | |||||
c | Gelişme normal şekilde olacak | 10 | 13% | |||||
d | Gelişme olmayacak | 28 | 37% | |||||
e | Ekonomik durgunluk olacak | 5 | 7% | |||||
TOPLAM | 75 | 100,0% | ||||||
9 | Biga ekonomisi gelecek 10 yılda nasıl bir seyir izleyecek? | |||||||
ŞIKLAR | CEVAPLAR | CEVAP | YÜZDE | |||||
a | Hızla gelişecek | 48 | 62% | |||||
b | Hızla geriye gidecek | 0 | 0% | |||||
c | Gelişme normal şekilde olacak | 3 | 4% | |||||
d | Gelişme olmayacak | 25 | 32% | |||||
e | Ekonomik durgunluk olacak | 2 | 3% | |||||
TOPLAM | 78 | 100,0% | ||||||
Not: % Oranlar yuvarlanmıştır. |